Handige links
Algemeen
| FEW helpdesk | Voor klachten en problemen met de computervoorzieningen |
| Horde | Om overal vandaan je email te kunnen lezen |
| Printserver | De alombekende Print Job Query |
| OER’en | De Onderwijs- en Examenreglementen voor scheikunde en farmacochemie |
| ChemFinder | Voor het zoeken van gegevens van diverse verbindingen, helaas maar twee verbindingen als ongeregistreerde bezoeker |
| NIST | Algemene chemische zoekmachine van het National Institute of Standards and Technology |
| Bibliotheek VU | De homepage van de universiteitsbibliotheek van de VU, voor het ophalen van digitale artikelen |
| ICSC | De internationale chemiekaarten staan ook op internet |
| The Spectroscopic Tools | Handige site als je je spectra moet analyseren en er niet meer uitkomt |
| Periodiek systeem | Site met informatie over de elementen uit het periodiek systeem, en dan niet alleen de fysische en chemische eigenschappen maar ook de effecten op het menselijk lichaam en het milieu |
| Chemieforum | Dit is een forum-site waar men vragen kan stellen over chemie. |
| Omrekenen | Hier kun je echt alle omrekenwaarden invullen en word het voor je omgerekend. Er zijn meerdere categorien, waaronder volume, dichtheid, temperatuur, druk en energie. |
Farmacochemie/Biochemie
| NCBI | National Center for Biotechnology Information |
| Bibliotheek Delft | Voor het zoeken naar literatuurreferenties |
| CMBI | Center for Molecular and Biomolecular Informatics: diverse databases; voor sommige gedeelten is een account nodig |
| G-Eiwit | Informatiesysteem voor G-eiwitgekoppelde receptoren |
| CombiChem | Een site over combinatorial chemistry |
| Moleculaire Biologie | Een forum over Molecular Biology Techniques |
| ExPASy | Expert Protein Analysis System |
| Predict Protein | Het voorspellen van eiwitstructuren |
| Saccharomyces | Het genoom van Saccharomyces Serevisiae (gist) |
| Rotor Calculations | Via deze link kun je rotaties per minuut omrekenen naar g d.m.v. selecteren van een bepaalde rotor. |
(An)organische Chemie
| ACS Publications | o.a. ACR, Chem.Rev., Inorg.Chem., JACS, JOC, Organometallics |
| Wiley Interscience | o.a. Adv.Mat., Angew.Chem./Int.Ed., Chem.Eur.J. |
| ScienceDirect | o.a. Chem.Phys.Lett., J.Organomet.Chem., Tetrahedron, Tetr.Lett. |
| IUPAC | Naamgeving van (an)organisch chemie |
| WOC | Organisch woordenboek |
Theoretische, Fysische & Analytische chemie
| Hückel | Het Hückel programma, voor berekeningen aan vlakke geconjugeerde koolwaterstoffen |
| Ion Source | Handige site met veel info over LC/MS aan eiwitten |
English info





